Caractéristiques du produit
Vague sinusoïdale de sortie
Efficacité maximale 90%
Régulation de la vitesse intelligente du ventilateur: si la charge est supérieure à 600W ou la température à l'intérieur du ventilateur est supérieure à 50 ° C, la vitesse du ventilateur sera contrôlée en fonction de la charge et de la température à l'intérieur du ventilateur.
Fonction de protection: entrée sous protection de la tension, entrée sur la protection contre la tension, protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits, protection contre la température
Application: Accueil, Bureau, Véhicule, Yacht et autres occasions
Paramètres de produit
Modèle | SAK-0312E / SAK-0312 | SAK-0612E / SAK-0612 | SAK-1212E / SAK-1212 | SAK-2012E / SAK-2012 | |
Saisir | Voltage d'entrée nominale | 12v | 12v | 12v | 12v |
Courant nominal | 30a | 56a | 112a | 210a | |
Efficacité maximale | 90% | 90% | 90% | 90% | |
Type de batterie | Batterie d'acide au plomb / lithium | ||||
Sortie alternative | Puissance nominale | 300W | 600w | 1200W | 2000W |
Tension alternative | 220V / 110V | 220V / 110V | 220V / 110V | 220V / 110V | |
La fréquence | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | |
Forme de vague | onde sinusoïdale | onde sinusoïdale | onde sinusoïdale | onde sinusoïdale | |
Protection de l'entrée | Alarme de la batterie basse tension | 10,5 V | 10,5 V | 10,5 V | 10,5 V |
Batterie basse récupération | 11.0v | 11.0v | 11.0v | 11.0v | |
Batterie basse tension | 10.0v | 10.0v | 10.0v | 10.0v | |
Protection de sortie | Protection de court-circuit de sortie | Une fois que la faute est éliminée, elle peut être redémarrée | |||
Protection de surcharge | 110% ≤ charger <125%, arrêt de 1 minute; 125% ≤ charger <150%, arrêt 30s; 150% ≤ chargez-vous immédiatement. | ||||
Protection contre la température | |||||
Environnement d'exploitation | Température de fonctionnement | 0-40 | |||
Humidité | 0-80% | ||||
Autre | Dimension | 305 * 172.5 * 75.25mm | |||
Interface de commutation de télécommande | Configuration standard | ||||
USB | 5v2a |
Caractéristiques du produit
Vague sinusoïdale de sortie
Efficacité maximale 90%
Régulation de la vitesse intelligente du ventilateur: si la charge est supérieure à 600W ou la température à l'intérieur du ventilateur est supérieure à 50 ° C, la vitesse du ventilateur sera contrôlée en fonction de la charge et de la température à l'intérieur du ventilateur.
Fonction de protection: entrée sous protection de la tension, entrée sur la protection contre la tension, protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits, protection contre la température
Application: Accueil, Bureau, Véhicule, Yacht et autres occasions
Paramètres de produit
Modèle | SAK-0312E / SAK-0312 | SAK-0612E / SAK-0612 | SAK-1212E / SAK-1212 | SAK-2012E / SAK-2012 | |
Saisir | Voltage d'entrée nominale | 12v | 12v | 12v | 12v |
Courant nominal | 30a | 56a | 112a | 210a | |
Efficacité maximale | 90% | 90% | 90% | 90% | |
Type de batterie | Batterie d'acide au plomb / lithium | ||||
Sortie alternative | Puissance nominale | 300W | 600w | 1200W | 2000W |
Tension alternative | 220V / 110V | 220V / 110V | 220V / 110V | 220V / 110V | |
La fréquence | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | |
Forme de vague | onde sinusoïdale | onde sinusoïdale | onde sinusoïdale | onde sinusoïdale | |
Protection de l'entrée | Alarme de la batterie basse tension | 10,5 V | 10,5 V | 10,5 V | 10,5 V |
Batterie basse récupération | 11.0v | 11.0v | 11.0v | 11.0v | |
Batterie basse tension | 10.0v | 10.0v | 10.0v | 10.0v | |
Protection de sortie | Protection de court-circuit de sortie | Une fois que la faute est éliminée, elle peut être redémarrée | |||
Protection de surcharge | 110% ≤ charger <125%, arrêt de 1 minute; 125% ≤ charger <150%, arrêt 30s; 150% ≤ chargez-vous immédiatement. | ||||
Protection contre la température | |||||
Environnement d'exploitation | Température de fonctionnement | 0-40 | |||
Humidité | 0-80% | ||||
Autre | Dimension | 305 * 172.5 * 75.25mm | |||
Interface de commutation de télécommande | Configuration standard | ||||
USB | 5v2a |
Copyright © 2021 Shenzhen Sumray Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés Support parChanceux 粤ICP备2021088723号-2