Caractéristiques
Inverseur d'onde sinusoïdale pure
Contrôleur de charge solaire PWM intégré
Plage de tension d'entrée sélectionnable pour une utilisation à la maison
Courant de charge sélectionnable en fonction des applications
Priorité d'entrée AC / solaire configurable via un réglage LCD
Compatible avec la tension du secteur ou la puissance génératrice
Redémarrage automatique pendant que l'AC récupère
Protection des surcharges et des courts-circuits
Conception de chargeur de batterie intelligente pour une performance optimisée de la batterie
Fonctionnement parallèle avec 6 unités disponibles pour 5 kVA
Fiche produit
MODEL | PS 1k-12 | PS 3K-24 | PS 5K-48 |
Puissance nominale | 1000VA / 800W | 3000VA / 2400W | 5000VA / 4000W |
SAISIR | |||
Tension | 230VAC | ||
Plage de tension sélectionnable | 170-280VAC (pour les ordinateurs personnels) | ||
Gamme de fréquences | 50Hz / 60Hz (autosensing) | ||
PRODUCTION | |||
Régulation de la tension alternative (BATT. Mode) | 230VAC + 5% | ||
Puissance de surtension | 2000va | 6000VA | 10000VA |
Efficacité (pic) | 90% | 93% | 93% |
Temps de transfert | 10ms (pour les ordinateurs personnels) | ||
Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | ||
Chargeur de batterie et AC | |||
Voltage de batterie | 12VDC | 24VDC | 48VDC |
Voltage de charge flottante | 13.5VDC | 27VDC | 54VDC |
Protection des surcharges | 15.0VDC | 30VDC | 60VDC |
Courant de charge maximum | 10a / 20a | 20A / 30A | 10A / 20A / 30A / 40A / 50AV60A |
Chargeur solaire et chargeur AC | |||
Courant de charge | 50a | ||
Tension de circuit ouvert maximum de table PV | 40VDC | 80VDC | 105VDC |
Plage PV @ Tension de fonctionnement | 15-18VDC | 30-32VDC | 60-72VDC |
Consommation d'énergie de veille | 1w | 2W | 3W |
PHYSIQUE | |||
Dimension. D * W * H (mm) | 240 * 327.6 * 110 | 368 * 272 * 100 | 467 * 295 * 120 |
Poids net / kg) | 4,5 kg | 6.9kg | 9,8 kg |
ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION | |||
Humidité | 5% à 95% d'humidité relative (non condensation) | ||
Température de fonctionnement | 0 ° C à 55 ° C | ||
Température de stockage | -15 ° C à 60 ° C |
Caractéristiques
Inverseur d'onde sinusoïdale pure
Contrôleur de charge solaire PWM intégré
Plage de tension d'entrée sélectionnable pour une utilisation à la maison
Courant de charge sélectionnable en fonction des applications
Priorité d'entrée AC / solaire configurable via un réglage LCD
Compatible avec la tension du secteur ou la puissance génératrice
Redémarrage automatique pendant que l'AC récupère
Protection des surcharges et des courts-circuits
Conception de chargeur de batterie intelligente pour une performance optimisée de la batterie
Fonctionnement parallèle avec 6 unités disponibles pour 5 kVA
Fiche produit
MODEL | PS 1k-12 | PS 3K-24 | PS 5K-48 |
Puissance nominale | 1000VA / 800W | 3000VA / 2400W | 5000VA / 4000W |
SAISIR | |||
Tension | 230VAC | ||
Plage de tension sélectionnable | 170-280VAC (pour les ordinateurs personnels) | ||
Gamme de fréquences | 50Hz / 60Hz (autosensing) | ||
PRODUCTION | |||
Régulation de la tension alternative (BATT. Mode) | 230VAC + 5% | ||
Puissance de surtension | 2000va | 6000VA | 10000VA |
Efficacité (pic) | 90% | 93% | 93% |
Temps de transfert | 10ms (pour les ordinateurs personnels) | ||
Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | ||
Chargeur de batterie et AC | |||
Voltage de batterie | 12VDC | 24VDC | 48VDC |
Voltage de charge flottante | 13.5VDC | 27VDC | 54VDC |
Protection des surcharges | 15.0VDC | 30VDC | 60VDC |
Courant de charge maximum | 10a / 20a | 20A / 30A | 10A / 20A / 30A / 40A / 50AV60A |
Chargeur solaire et chargeur AC | |||
Courant de charge | 50a | ||
Tension de circuit ouvert maximum de table PV | 40VDC | 80VDC | 105VDC |
Plage PV @ Tension de fonctionnement | 15-18VDC | 30-32VDC | 60-72VDC |
Consommation d'énergie de veille | 1w | 2W | 3W |
PHYSIQUE | |||
Dimension. D * W * H (mm) | 240 * 327.6 * 110 | 368 * 272 * 100 | 467 * 295 * 120 |
Poids net / kg) | 4,5 kg | 6.9kg | 9,8 kg |
ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION | |||
Humidité | 5% à 95% d'humidité relative (non condensation) | ||
Température de fonctionnement | 0 ° C à 55 ° C | ||
Température de stockage | -15 ° C à 60 ° C |
Copyright © 2021 Shenzhen Sumray Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés Support parChanceux 粤ICP备2021088723号-2