Caractéristiques
Inverseur d'onde sinusoïdale pure
Facteur de puissance de sortie 1
Courant de charge à haute puissance sélectionnable
Plage de tension d'entrée sélectionnable pour appareils ménagers et ordinateurs personnels
Priorité d'entrée AC / batterie configurable via un réglage LCD
Compatible avec la puissance génératrice
Redémarrage automatique pendant que l'AC récupère
Protection des surcharges et des courts-circuits
Conception de chargeur de batterie intelligente pour une performance optimisée de la batterie
Fonction de démarrage à froid
Affichage de couleur LCD
Prend en charge les piles au lithium d'utilisation
Fiche produit
MODEL | RP 1000 | RP 2000 | RP 3000 | RP 4000 | RP 5000 | RP6000 | |||||||
Puissance nominale | 1000w | 2000W | 3000w | 4000w | 5000w | 6000w | |||||||
SAISIR | |||||||||||||
Tension | 100/110 / 120VAC; 220/230 / 240VAC | ||||||||||||
Plage de tension sélectionnable | Large plage: 75vac ~ 138vac; 155vac ~ 275vac (pour les appareils ménagers) | ||||||||||||
La fréquence | 40-70Hz (50Hz / 60Hz) | 100/110 / 120VCa(± 5V);220/230 / 240VCa(± 10V) | |||||||||||
PRODUCTION | |||||||||||||
Régulation de la tension alternative (mode BATT) | 100/110 / 120VAC (± 5V); 220/230 / 240VAC (± 10V) | ||||||||||||
Puissance de surtension | 2000va | 4000va | 9000VA | 12000VA | 15000va | 18000va | |||||||
Efficacité (pic) | 88% | 91% | |||||||||||
Temps de transfert | <20ms | <10ms | |||||||||||
Vague fou alorsm | Onde sinusoïdale pure | ||||||||||||
BATTERIE | |||||||||||||
Voltage de batterie | 12v | 24v | 12V / 24V / 48V | 24V / 48V | 24V / 48V | 24V / 48V | |||||||
Courant de charge | 75a | 35a | 75A / 50A / 25A | 70A / 35A | 75A / 45A | 75A / 50A | |||||||
Tension de charge rapide | 14.3VDC pour 12V (* 2 pour 24, * 4 pour 48V) | ||||||||||||
Tension de charge de flotteur | 13.7VDC pour 12V (* 2 pour 24V, * 4 pour 48V) | ||||||||||||
Alarme de la batterie basse tension | 16.5VDC pour 12V (* 2Pour 24v, * 4 for48v) | ||||||||||||
Sur la protection de la tension | 10.5VDC pour 12V (* 2 pour 24V, * 4 pour 48V) | ||||||||||||
Batterie basse tension | 10.0VDC pour 12V (* 2 pour 24V, * 4 pour 48V) | ||||||||||||
protection | sur charge, sur Temp, sur la tension de la batterie, sur charge, court-circuit | ||||||||||||
Environnement d'exploitation Température | 55 | ||||||||||||
Refroidissement | Ventilateur intelligent | ||||||||||||
Afficher | Lcd | ||||||||||||
Paramètre de spécification | Par LCD ou machine à poser: | ||||||||||||
PHYSIQUE | |||||||||||||
Dimension, (d * w * h) mm | 390 * 222 * 178 | 500 * 258 * 190 | 574 * 345 * 197 | ||||||||||
Poids net / kg) | 11.4 | 15 | 25.2 / 24.6 | 34.4 / 33.8 | 37.9 / 38.2 | 41.6 / 40.5 | |||||||
Envioment | |||||||||||||
Humidité | 5 ~ 95% d'humidité relative (sans condensation) | ||||||||||||
Température de fonctionnement | -10 ℃ ~ 50 | ||||||||||||
Température de stockage | -10 ℃ ~ 60 |
Caractéristiques
Inverseur d'onde sinusoïdale pure
Facteur de puissance de sortie 1
Courant de charge à haute puissance sélectionnable
Plage de tension d'entrée sélectionnable pour appareils ménagers et ordinateurs personnels
Priorité d'entrée AC / batterie configurable via un réglage LCD
Compatible avec la puissance génératrice
Redémarrage automatique pendant que l'AC récupère
Protection des surcharges et des courts-circuits
Conception de chargeur de batterie intelligente pour une performance optimisée de la batterie
Fonction de démarrage à froid
Affichage de couleur LCD
Prend en charge les piles au lithium d'utilisation
Fiche produit
MODEL | RP 1000 | RP 2000 | RP 3000 | RP 4000 | RP 5000 | RP6000 | |||||||
Puissance nominale | 1000w | 2000W | 3000w | 4000w | 5000w | 6000w | |||||||
SAISIR | |||||||||||||
Tension | 100/110 / 120VAC; 220/230 / 240VAC | ||||||||||||
Plage de tension sélectionnable | Large plage: 75vac ~ 138vac; 155vac ~ 275vac (pour les appareils ménagers) | ||||||||||||
La fréquence | 40-70Hz (50Hz / 60Hz) | 100/110 / 120VCa(± 5V);220/230 / 240VCa(± 10V) | |||||||||||
PRODUCTION | |||||||||||||
Régulation de la tension alternative (mode BATT) | 100/110 / 120VAC (± 5V); 220/230 / 240VAC (± 10V) | ||||||||||||
Puissance de surtension | 2000va | 4000va | 9000VA | 12000VA | 15000va | 18000va | |||||||
Efficacité (pic) | 88% | 91% | |||||||||||
Temps de transfert | <20ms | <10ms | |||||||||||
Vague fou alorsm | Onde sinusoïdale pure | ||||||||||||
BATTERIE | |||||||||||||
Voltage de batterie | 12v | 24v | 12V / 24V / 48V | 24V / 48V | 24V / 48V | 24V / 48V | |||||||
Courant de charge | 75a | 35a | 75A / 50A / 25A | 70A / 35A | 75A / 45A | 75A / 50A | |||||||
Tension de charge rapide | 14.3VDC pour 12V (* 2 pour 24, * 4 pour 48V) | ||||||||||||
Tension de charge de flotteur | 13.7VDC pour 12V (* 2 pour 24V, * 4 pour 48V) | ||||||||||||
Alarme de la batterie basse tension | 16.5VDC pour 12V (* 2Pour 24v, * 4 for48v) | ||||||||||||
Sur la protection de la tension | 10.5VDC pour 12V (* 2 pour 24V, * 4 pour 48V) | ||||||||||||
Batterie basse tension | 10.0VDC pour 12V (* 2 pour 24V, * 4 pour 48V) | ||||||||||||
protection | sur charge, sur Temp, sur la tension de la batterie, sur charge, court-circuit | ||||||||||||
Environnement d'exploitation Température | 55 | ||||||||||||
Refroidissement | Ventilateur intelligent | ||||||||||||
Afficher | Lcd | ||||||||||||
Paramètre de spécification | Par LCD ou machine à poser: | ||||||||||||
PHYSIQUE | |||||||||||||
Dimension, (d * w * h) mm | 390 * 222 * 178 | 500 * 258 * 190 | 574 * 345 * 197 | ||||||||||
Poids net / kg) | 11.4 | 15 | 25.2 / 24.6 | 34.4 / 33.8 | 37.9 / 38.2 | 41.6 / 40.5 | |||||||
Envioment | |||||||||||||
Humidité | 5 ~ 95% d'humidité relative (sans condensation) | ||||||||||||
Température de fonctionnement | -10 ℃ ~ 50 | ||||||||||||
Température de stockage | -10 ℃ ~ 60 |
Copyright © 2021 Shenzhen Sumray Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés Support parChanceux 粤ICP备2021088723号-2