Caractéristiques
LIFEPO4 Cellule prismatique
6000 cycles @ 0.5C Conditions
Charge maximale de 1C et capacité de décharge
Montage mural IP 54 Grade
Échectable jusqu'à 16 paquets maximum
BMS protecteurs et actifs permet une plus grande fiabilité et contrôle
IP 54 Grade
Bâtiment dans la conception des terminaux
Entièrement recyclable en fin de vie
2.3 Dimensions
Interrupteur marche / arrêt
Compact
Fiche produit
Capacité du modèle | Mural monté Compact 5.12KWh |
Énergie de capacité | 5.12kwh |
Capacité ah | 100ah |
SOC suggéré | 5% -95% |
Capacité utilisable | 4,8 kWh |
Tension nominale | 51.2V |
Voltage de fonctionnement | 44.8V-57.6V |
Chargement maximum / Décharge | 100a / 100a par pack |
BMS | Surveillance multiforme robuste BMS pré-installée |
Évolutif | Oui, maximum 8 paquets |
Vélo de vie (0.5c 25) | 6000 cycles @ 0.5c |
Garantie BTT | 50m-wh 5 ans, selon le plus tôt |
Température de fonctionnement | Charge: 0 ~ 45, décharge: -20 ~ 45 |
Température de stockage | -20 ~ 45 |
Poids | 48kg |
Dimensions | 480 * 520 * 160mm |
Certifications | MSDS, UN38.3, ROHS, IEC62619, UL |
Grade IP | IP54 |
la communication | RS232, RS485, peut |
Caractéristiques
LIFEPO4 Cellule prismatique
6000 cycles @ 0.5C Conditions
Charge maximale de 1C et capacité de décharge
Montage mural IP 54 Grade
Échectable jusqu'à 16 paquets maximum
BMS protecteurs et actifs permet une plus grande fiabilité et contrôle
IP 54 Grade
Bâtiment dans la conception des terminaux
Entièrement recyclable en fin de vie
2.3 Dimensions
Interrupteur marche / arrêt
Compact
Fiche produit
Capacité du modèle | Mural monté Compact 5.12KWh |
Énergie de capacité | 5.12kwh |
Capacité ah | 100ah |
SOC suggéré | 5% -95% |
Capacité utilisable | 4,8 kWh |
Tension nominale | 51.2V |
Voltage de fonctionnement | 44.8V-57.6V |
Chargement maximum / Décharge | 100a / 100a par pack |
BMS | Surveillance multiforme robuste BMS pré-installée |
Évolutif | Oui, maximum 8 paquets |
Vélo de vie (0.5c 25) | 6000 cycles @ 0.5c |
Garantie BTT | 50m-wh 5 ans, selon le plus tôt |
Température de fonctionnement | Charge: 0 ~ 45, décharge: -20 ~ 45 |
Température de stockage | -20 ~ 45 |
Poids | 48kg |
Dimensions | 480 * 520 * 160mm |
Certifications | MSDS, UN38.3, ROHS, IEC62619, UL |
Grade IP | IP54 |
la communication | RS232, RS485, peut |
Copyright © 2021 Shenzhen Sumray Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés Support parChanceux 粤ICP备2021088723号-2